Detalhes do Contrato

Contrato é o acordo ou ajuste em que as partes tenham interesses diversos, normalmente opostos, transferindo entre si algum direito ou se sujeitando a alguma obrigação. Por outro lado, o aditamento de contrato, ou aditivo, é um instrumento legal utilizado para proceder a alteração de dados seja em um contrato.
Fonte: Câmara dos Deputados.

Dados do Contrato
Favorecido
Drag a column header here to group by that column
Fiscal de Contrato Tipo Ato de Designação Descrição do Ato Numero do Ato Vigência Inicial Vigência Final
       
KARINA ANDRADE SUHETTFiscal TitularDecreto 50926/02/202502/09/2026
Drag a column header here to group by that column
Código Processo Tipo de Processo Assinatura Objeto Situação
Valor
       
001/2025000023/2024Aditivo27/02/20251º Termo Aditivo ao contrato nº 007/2024 Processo Administrativo nº 023/2024- EMPRESA MARCO ANTONIO OLIVEIRA 073.138.547-06.VIGENTER$ 36.000,00
002/2025000023/2024Aditivo28/08/20252º Termo aditivo ao contrato nº 007/2024 EMPRESA: MARCO ANTONIO OLIVEIRA.VIGENTER$ 37.875,00
003/2026000023/2024Aditivo27/02/20263º Termo aditivo ao contato Nº 007/2024 I EMPESA: MARCO ANTONIO OLIVEIRA.VIGENTER$ 37.875,00
Drag a column header here to group by that column
Data
PagamentoEspécie
Tipo
Favorecido
Valor
      
30/01/2025 0000089/2025 OriginalOrcamentarioMARCO ANTONIO OLIVEIRAR$ 720,00
04/02/2025 0000092/2025 OriginalOrcamentarioMARCO ANTONIO OLIVEIRAR$ 1.920,00
10/03/2025 0000244/2025 OriginalOrcamentarioMARCO ANTONIO OLIVEIRAR$ 7.200,00
10/06/2025 0000705/2025 OriginalOrcamentarioMARCO ANTONIO OLIVEIRAR$ 7.200,00
22/07/2025 0000891/2025 OriginalOrcamentarioMARCO ANTONIO OLIVEIRAR$ 5.760,00
28/07/2025 0000931/2025 OriginalOrcamentarioMARCO ANTONIO OLIVEIRAR$ 7.680,00
01/07/2025 0000805/2025 OriginalOrcamentarioMARCO ANTONIO OLIVEIRAR$ 5.760,00
08/09/2025 0001156/2025 OriginalOrcamentarioMARCO ANTONIO OLIVEIRAR$ 9.090,00
17/10/2025 0001338/2025 OriginalOrcamentarioMARCO ANTONIO OLIVEIRAR$ 7.575,00
07/10/2025 0001299/2025 OriginalOrcamentarioMARCO ANTONIO OLIVEIRAR$ 14.140,00
03/11/2025 0001446/2025 OriginalOrcamentarioMARCO ANTONIO OLIVEIRAR$ 7.575,00
30/09/2024 0000797/2024 OriginalOrcamentarioMARCO ANTONIO OLIVEIRAR$ 5.760,00
30/09/2024 0000798/2024 OriginalOrcamentarioMARCO ANTONIO OLIVEIRAR$ 7.200,00
13/11/2024 0000957/2024 OriginalOrcamentarioMARCO ANTONIO OLIVEIRAR$ 4.800,00
12/11/2024 0000953/2024 OriginalOrcamentarioMARCO ANTONIO OLIVEIRAR$ 4.320,00
06/12/2024 0001043/2024 OriginalOrcamentarioMARCO ANTONIO OLIVEIRAR$ 7.200,00
01/12/2025 0001623/2025 OriginalOrcamentarioMARCO ANTONIO OLIVEIRAR$ 5.975,00
06/03/2026 0000213/2026 OriginalOrcamentarioMARCO ANTONIO OLIVEIRAR$ 10.100,00
TENHA ACESSO ÀS INFORMAÇÕES ATRAVÉS DOS